根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和你办《澳门皇冠:做好2020年政府信息公开工作年度报告的通知》要求,现将《渭南市水务局2020年政府信息公开工作年度报告》报告如下:
一、总体情况
2020年,我局认真学习贯彻《条例》和中、省、市澳门皇冠:推进政府信息公开工作的具体要求,坚持以提升政务公开质量为抓手,紧紧围绕水务局中心工作,以转变工作作风,凝聚治水兴水合力为目的,高标准、严要求,不断完善工作机制,拓宽政务公开渠道,政务公开工作迈上新台阶。
1.主动公开政府信息情况。2020年,全年议案提案办结数量28件;渭南市水务局网站、渭南水务微信公众号发布动态信息562条;局门户网站公开信息386条,其中,政务动态类信息315条,政务公开类信息105条,公众服务类信息46条,专题专栏类信息39条,其他信息120条;收到咨询投诉类信息5条,已按时办结。
2.依申请公开政府信息情况。2020年我局收到政府信息公开申请6项,其中6项按规定予以公开。
3.申请行政复议和提起行政诉讼情况。2020年我局未收到公开行政复议、行政诉讼的情况。
4.平台建设情况。印发《澳门皇冠:加强政府网站管理及信息报送的通知》,细化标准,安排专人负责政府网站的日常管理、投稿、归档等工作。严格要求,信息审核须经分管领导和主要领导审核签字后方可报送,严把全市水利系统政务信息报送关口和质量水平、确保信息数量和质量双过关,切实加强平台建设。
5.制度建设及监督保障情况。出台具体的政务信息管理监督考核实施细则,按照平时强监管,定期督促检查,年终考核的方式,对全市水利系统政务信息公开、政务信息报送、采用情况进行监督考核。考核分值将按照一定比例折算到各单位年终考核中,促进我局政务水平迈上新台阶。
6.人大代表建议和政协委员提案办理情况。我局全年共承办人大代表建议和政协委员提案28件,主要涉及水源工程建设、洛河流域综合治理、华阴水系建设、黄河高质量发展等方面业务,其中人大代表建议22件,办复率100%;市政协委员提案 6件,办复率100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 11 | +7 | 58 |
其他对外管理服务事项 | 16 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作虽然取得一些成绩,但距《条例》、省市的要求还有一定差距。一是政府信息公开的时效性不强,对一些有时间要求的通讯报送更新不及时。二是政府信息公开的质量不高。虽然全年报送的信息数量比较多,但采用率有待提高。下一步,一是提升政府信息公开质量。加强通讯员文字能力培训,提升通讯员文字功底和水平,从而提高信息质量。二是及时报送政务信息。加强组织领导,加强信息报送的督促和管理,确保时效性。
六、其他需要报告的事项
无。